Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
8088 | ![]() | bieganie | 5.66 km | 00:51:14 |
832 | ![]() | inna | 56.55 km | 01:49:58 |
342 | ![]() | kajak | 25.72 km | 05:35:05 |
1105 | ![]() | marsz | 114.92 km | 2 dni 02:34:06 |
1131 | ![]() | rower górski | 1346.06 km | 7 dni 10:15:50 |
276 | ![]() | samochód | 2743.95 km | 1 dzień 22:48:33 |
113 | ![]() | samolot | 1429.03 km | 02:52:34 |
129 | ![]() | snowboard | 2.57 km | 00:24:40 |
1723 | ![]() | spacer | 19.06 km | 06:24:41 |
JPol_78
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 316
od: 2014-04-13