• Aktywność
    trening
    rower górski
  • Czas

    02:00:57

  • Dystans

    50.09 km

  • Średnia

    24.9 km/h

  • Śr. ruchu

    25.7 km/h

  • Śr. moc

    191 w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja Śr. moc
1.0 km 03:03 min/km 19.65 km/h wykres 104.49 76.12 rpm 146.25 wat
2.0 km 02:46 min/km 21.60 km/h wykres 108.12 70.52 rpm 136.63 wat
3.0 km 02:47 min/km 21.43 km/h wykres 114.20 75.99 rpm 149.28 wat
4.0 km 02:39 min/km 22.51 km/h wykres 123.94 85.69 rpm 185.85 wat
5.0 km 01:57 min/km 30.71 km/h wykres 125.43 87.45 rpm 207.70 wat
6.0 km 02:13 min/km 26.89 km/h wykres 123.70 80.52 rpm 172.38 wat
7.0 km 02:06 min/km 28.51 km/h wykres 127.23 75.30 rpm 160.59 wat
8.0 km 02:00 min/km 29.87 km/h wykres 128.54 88.76 rpm 221.83 wat
9.0 km 01:41 min/km 35.59 km/h wykres 145.01 83.43 rpm 239.57 wat
10.0 km 01:46 min/km 33.72 km/h wykres 134.21 69.02 rpm 149.37 wat
11.0 km 02:33 min/km 23.45 km/h wykres 130.30 81.20 rpm 199.11 wat
12.0 km 02:33 min/km 23.42 km/h wykres 134.15 80.13 rpm 219.15 wat
13.0 km 02:13 min/km 26.95 km/h wykres 128.51 81.25 rpm 159.66 wat
14.0 km 02:04 min/km 28.83 km/h wykres 126.23 73.64 rpm 160.46 wat
15.0 km 02:10 min/km 27.48 km/h wykres 136.16 77.72 rpm 208.27 wat
16.0 km 02:24 min/km 24.99 km/h wykres 131.38 71.57 rpm 184.21 wat
17.0 km 02:10 min/km 27.58 km/h wykres 136.63 80.74 rpm 202.67 wat
18.0 km 01:51 min/km 32.30 km/h wykres 136.5 82.85 rpm 200.16 wat
19.0 km 01:59 min/km 30.18 km/h wykres 128.84 62.98 rpm 167.57 wat
20.0 km 02:13 min/km 26.92 km/h wykres 128.41 72.23 rpm 183.25 wat
21.0 km 01:44 min/km 34.37 km/h wykres 126.63 76.39 rpm 180.27 wat
22.0 km 02:11 min/km 27.27 km/h wykres 126.34 72.15 rpm 185.28 wat
23.0 km 03:47 min/km 15.80 km/h wykres 133.57 79.73 rpm 188.74 wat
24.0 km 02:40 min/km 22.42 km/h wykres 130.52 81.18 rpm 193.68 wat
25.0 km 02:12 min/km 27.14 km/h wykres 128.26 76.60 rpm 187.67 wat
26.0 km 01:59 min/km 30.01 km/h wykres 133.55 81.99 rpm 191.29 wat
27.0 km 02:10 min/km 27.68 km/h wykres 130.89 82.34 rpm 192.97 wat
28.0 km 02:10 min/km 27.48 km/h wykres 130.66 78.51 rpm 192.86 wat
29.0 km 02:22 min/km 25.31 km/h wykres 138.11 77.83 rpm 228.50 wat
30.0 km 02:23 min/km 25.07 km/h wykres 133.95 76.72 rpm 199.0 wat
31.0 km 02:23 min/km 25.13 km/h wykres 136.93 78.22 rpm 208.85 wat
32.0 km 02:08 min/km 27.94 km/h wykres 133.03 79.54 rpm 200.22 wat
33.0 km 01:58 min/km 30.27 km/h wykres 133.84 80.04 rpm 206.30 wat
34.0 km 02:23 min/km 25.15 km/h wykres 132.55 64.40 rpm 173.23 wat
35.0 km 02:09 min/km 27.88 km/h wykres 130.68 75.41 rpm 208.29 wat
36.0 km 02:19 min/km 25.89 km/h wykres 142.59 74.27 rpm 239.74 wat
37.0 km 02:59 min/km 20.07 km/h wykres 144.28 75.96 rpm 236.78 wat
38.0 km 02:23 min/km 25.01 km/h wykres 136.86 80.45 rpm 204.51 wat
39.0 km 02:29 min/km 24.06 km/h wykres 145.28 78.75 rpm 233.25 wat
40.0 km 02:38 min/km 22.77 km/h wykres 139.91 80.08 rpm 228.69 wat
41.0 km 02:14 min/km 26.74 km/h wykres 140.48 81.04 rpm 207.76 wat
42.0 km 02:20 min/km 25.63 km/h wykres 142.25 77.89 rpm 223.40 wat
43.0 km 02:08 min/km 28.02 km/h wykres 134.66 82.49 rpm 188.18 wat
44.0 km 02:02 min/km 29.43 km/h wykres 132.65 78.32 rpm 205.67 wat
45.0 km 02:28 min/km 24.27 km/h wykres 136.24 77.84 rpm 215.27 wat
46.0 km 02:15 min/km 26.55 km/h wykres 128.62 76.08 rpm 167.98 wat
47.0 km 02:06 min/km 28.54 km/h wykres 127.30 64.09 rpm 154.18 wat
48.0 km 02:38 min/km 22.69 km/h wykres 129.33 59.22 rpm 176.83 wat
49.0 km 02:54 min/km 20.68 km/h wykres 136.53 68.73 rpm 192.92 wat
Porównywarka aktywności