płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
dołączył/a: 2016-02-26
aktywności: 78
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
32 | 30.5km | 08:45:26 |
22 | 31.0km | 08:00:07 |
21 | 31.5km | 09:13:44 |
17 | 32.0km | 10:30:48 |
16 | 32.5km | 09:16:52 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:09:55 | 09:55 min/km | 6.0 km/h |
1.5km | 00:15:04 | 10:03 min/km | 5.9 km/h |
2km | 00:20:35 | 10:17 min/km | 5.8 km/h |
3km | 00:31:09 | 10:23 min/km | 5.7 km/h |
5km | 00:52:30 | 10:30 min/km | 5.7 km/h |
10km | 02:21:45 | 14:10 min/km | 4.2 km/h |
20km | 05:21:10 | 16:03 min/km | 3.7 km/h |
półmaraton | 05:37:30 | 15:59 min/km | 3.7 km/h |
Prehyba 2016-07-10