płeć: mężczyzna
wiek: 75 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 105
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1012 | 36.0km | 02:25:15 |
988 | 36.5km | 02:29:21 |
1007 | 37.0km | 02:37:09 |
917 | 37.5km | 02:38:39 |
856 | 38.0km | 02:40:17 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:03 | 02:03 min/km | 29.0 km/h |
1.5km | 00:03:35 | 02:24 min/km | 25.0 km/h |
2km | 00:05:00 | 02:30 min/km | 24.0 km/h |
3km | 00:08:11 | 02:44 min/km | 21.9 km/h |
5km | 00:16:04 | 03:12 min/km | 18.6 km/h |
10km | 00:42:45 | 04:16 min/km | 14.0 km/h |
20km | 02:17:26 | 06:52 min/km | 8.7 km/h |
półmaraton | 02:25:11 | 06:52 min/km | 8.7 km/h |
Po Kociewiu.