-
Aktywność
rekreacja
rower górski -
Czas
07:58:18
-
Dystans
159.19 km
-
Średnia
20.0 km/h
-
Śr. ruchu
23.8 km/h
-
Śr. moc
59 w
płeć: mężczyzna
wiek: 39 lat
dołączył/a: 2012-11-24
aktywności: 898
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
202 | 140.0km | 08:45:46 |
115 | 150.0km | 09:29:49 |
87 | 160.0km | 09:55:22 |
71 | 170.0km | 11:40:55 |
55 | 180.0km | 11:53:12 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:57 | 01:57 min/km | 30.7 km/h |
1.5km | 00:03:01 | 02:01 min/km | 29.6 km/h |
2km | 00:04:05 | 02:02 min/km | 29.3 km/h |
3km | 00:06:09 | 02:02 min/km | 29.2 km/h |
5km | 00:10:18 | 02:03 min/km | 29.1 km/h |
10km | 00:23:32 | 02:21 min/km | 25.4 km/h |
20km | 00:49:00 | 02:27 min/km | 24.4 km/h |
półmaraton | 00:51:35 | 02:26 min/km | 24.5 km/h |
maraton | 01:45:48 | 02:30 min/km | 23.9 km/h |
Białystok, Fasty, Dobrzyniewo, Borsukówka, Pogorzałki, Tuda, Krypno, Zastocze, Peńskie, Boguszewo, Dziękonie, Kuczyn, Moniuszeczki, Mońki, Hornostaje, Jaśki, Goniądz, Osowiec, Dobarz, Laskowiec, Strękowa Góra, Nowe Chlebiotki, Konopki Pokrzywnica, Łopuchowo, Tykocin, Broniszewo, Jeżewo, Rzędziany, Choroszcz, Porosły