Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
983 | ![]() | bieganie | 582.67 km | 2 dni 20:41:55 |
1066 | ![]() | inna | 35.39 km | 02:14:22 |
218 | ![]() | kajak | 39.94 km | 12:24:27 |
39 | ![]() | łyżwy | 46.61 km | 07:08:36 |
79 | ![]() | marsz | 2151.25 km | 21 dni 22:12:56 |
224 | ![]() | narty biegowe | 16.36 km | 03:16:31 |
5440 | ![]() | rower górski | 56.19 km | 05:27:33 |
2120 | ![]() | rower miejski | 23.32 km | 02:43:56 |
215 | ![]() | rower szosowy | 3734.15 km | 12 dni 09:24:38 |
DanutaHT
płeć: kobieta
wiek: 43 lat
aktywności: 832
od: 2017-01-25