Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2479 | ![]() | bieganie | 139.95 km | 22:08:19 |
570 | ![]() | inna | 109.85 km | 01:40:49 |
1749 | ![]() | marsz | 56.82 km | 06:43:20 |
42 | ![]() | nartorolki | 30.06 km | 04:41:08 |
3735 | ![]() | rower górski | 148.41 km | 21:13:24 |
2085 | ![]() | samochód | 14.16 km | 01:49:17 |
abn140
płeć: -
wiek: -
aktywności: 53
od: 2014-12-04