Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
5307 | ![]() | bieganie | 23.57 km | 02:36:40 |
5495 | ![]() | marsz | 3.70 km | 00:38:19 |
501 | ![]() | rower górski | 3747.10 km | 9 dni 17:13:23 |
1855 | ![]() | rower szosowy | 24.62 km | 01:12:11 |
334 | ![]() | spacer | 188.74 km | 1 dzień 11:27:05 |
adamosem
płeć: -
wiek: -
aktywności: 206
od: 2014-08-11