Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1530 | ![]() | bieganie | 320.09 km | 1 dzień 17:01:09 |
458 | ![]() | marsz | 344.25 km | 4 dni 23:53:37 |
191 | ![]() | rolki | 110.10 km | 15:48:02 |
2213 | ![]() | rower górski | 441.77 km | 2 dni 16:20:18 |
1455 | ![]() | rower miejski | 48.69 km | 07:14:40 |
2233 | ![]() | rower szosowy | 4.23 km | 00:19:27 |
696 | ![]() | rower trekkingowy | 1202.70 km | 6 dni 04:08:15 |
1362 | ![]() | spacer | 29.11 km | 15:49:14 |
defdei
płeć: -
wiek: -
aktywności: 816
od: 2014-12-16