Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
34 | ![]() | narty | 1080.03 km | 3 dni 14:42:40 |
145 | ![]() | samolot | 641.25 km | 00:54:31 |
137 | ![]() | snowboard | 0.91 km | 00:06:48 |
1302 | ![]() | spacer | 31.02 km | 16:13:45 |
810 | ![]() | wędrówka | 47.06 km | 19:17:10 |
dominikopa
płeć: -
wiek: -
aktywności: 50
od: 2014-12-25