Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1441 | ![]() | bieganie | 346.07 km | 1 dzień 15:12:54 |
2564 | ![]() | inna | 0.0 km | 00:00:00 |
201 | ![]() | marsz | 892.76 km | 9 dni 05:11:49 |
365 | ![]() | narty | 56.95 km | 07:29:50 |
65 | ![]() | pływanie klasyczne | 0.0 km | 00:00:00 |
269 | ![]() | rolki | 65.85 km | 07:20:28 |
591 | ![]() | rower trekkingowy | 1529.29 km | 4 dni 14:48:20 |
790 | ![]() | spacer | 64.31 km | 17:44:16 |
1485 | ![]() | wędrówka | 15.77 km | 05:53:56 |
izabela
płeć: -
wiek: -
aktywności: 239
od: 2012-12-02