Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
7326 | ![]() | bieganie | 8.34 km | 01:04:20 |
1182 | ![]() | inna | 28.43 km | 07:41:25 |
601 | ![]() | kajak | 10.26 km | 03:25:08 |
267 | ![]() | łódź | 26.88 km | 02:47:18 |
1377 | ![]() | marsz | 80.35 km | 1 dzień 14:19:22 |
103 | ![]() | pociąg | 318.66 km | 05:33:30 |
3505 | ![]() | rower trekkingowy | 24.69 km | 02:55:32 |
86 | ![]() | samochód | 9195.16 km | 7 dni 15:03:52 |
978 | ![]() | spacer | 47.17 km | 13:59:11 |
501 | ![]() | wędrówka | 85.84 km | 1 dzień 23:39:44 |
jax87
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 98
od: 2013-06-02