Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | lotnia | 233.02 km | 21:32:49 |
9 | ![]() | motolotnia | 261.52 km | 2 dni 06:16:14 |
67 | ![]() | narty biegowe | 123.18 km | 08:49:45 |
174 | ![]() | rolki | 126.73 km | 09:45:38 |
4226 | ![]() | rower górski | 109.45 km | 07:55:13 |
135 | ![]() | rower szosowy | 7151.80 km | 25 dni 19:52:08 |
833 | ![]() | rower trekkingowy | 945.53 km | 2 dni 23:08:22 |
jerzy51
płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
aktywności: 1269
od: 2016-09-11