Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2953 | ![]() | marsz | 22.24 km | 09:10:05 |
61 | ![]() | pływanie klasyczne | 0.0 km | 00:00:00 |
160 | ![]() | pociąg | 149.27 km | 01:52:21 |
2047 | ![]() | rower górski | 506.34 km | 1 dzień 20:59:48 |
848 | ![]() | rower trekkingowy | 911.93 km | 3 dni 05:42:45 |
3557 | ![]() | spacer | 3.21 km | 01:14:39 |
1325 | ![]() | wędrówka | 20.24 km | 08:30:16 |
pkoc
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 131
od: 2016-04-03