Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1068 | ![]() | inna | 35.28 km | 02:42:51 |
167 | ![]() | jazda konna | 4.25 km | 01:01:05 |
501 | ![]() | kajak | 14.18 km | 05:00:44 |
97 | ![]() | łódź | 116.38 km | 11:05:51 |
76 | ![]() | marsz | 2207.81 km | 38 dni 22:44:46 |
754 | ![]() | motocykl | 3.18 km | 00:27:05 |
139 | ![]() | pociąg | 198.34 km | 10:30:19 |
858 | ![]() | rolki | 1.31 km | 00:25:44 |
1329 | ![]() | rower górski | 1025.94 km | 3 dni 21:27:36 |
2941 | ![]() | rower miejski | 7.98 km | 00:47:05 |
713 | ![]() | rower trekkingowy | 1170.61 km | 3 dni 19:25:24 |
14 | ![]() | samochód | 122701.46 km | 109 dni 03:57:49 |
1 | ![]() | samolot | 884733.21 km | 51 dni 00:48:32 |
49 | ![]() | skuter | 34.46 km | 03:30:23 |
tester
płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
aktywności: 4027
od: 2012-04-25