Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1635 | ![]() | bieganie | 289.29 km | 1 dzień 06:36:37 |
906 | ![]() | inna | 47.81 km | 08:27:34 |
253 | ![]() | kajak | 32.34 km | 07:49:08 |
102 | ![]() | łyżwy | 8.93 km | 01:03:55 |
1338 | ![]() | marsz | 37.73 km | 13:15:14 |
8 | ![]() | rower górski | 57884.57 km | 128 dni 21:03:22 |
1355 | ![]() | rower miejski | 57.12 km | 06:22:16 |
2264 | ![]() | rower trekkingowy | 22.86 km | 01:06:50 |
17 | ![]() | spacer | 3298.95 km | 48 dni 09:39:21 |
wa19721102
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 3612
od: 2014-10-05